

Pri rozhodovaní, alebo ak máš silnejšie stehná, si radšej vyber väčšie.
Momentálne zbierame údaje od našich zákazníčok. Uvedené obvody v páse a stehnách sú len z dostupných dát od zákazníčok, ktoré ich s nami zdieľali a preto sú len orientačné a nemusia zodpovedať skutočnosti.
Tabuľka veľkostí pre BATHORY
Veľkosť | Boky (cm) | Orientačne | |
Pás (cm) | Stehno (cm) | ||
XS | 79-83 | ||
S | 84-92 | 62-72 | 49-53 |
M | 91-97 | 62-90 | 43-57 |
L | 95-104 | 74-92 | 55-60 |
XL | 102-114 | 92-105 | 66-70 |
2XL | 106-115 | 92-105 | 66-73 |
3XL | 115-122 | ||
4XL | 123-129 | 101-107 | 73-84 |
5XL | 130-136 |
Tabuľka veľkostí pre LADA
Veľkosť | Boky (cm) | Orientačne | |
Pás (cm) | Stehno (cm) | ||
M | 90-95 | 77-81 | 51-55 |
L | 96-101 | 57-85 | 59-104 |
XL | 102-109 | -92- | 61-66 |
2XL | 109-115 |
Tabuľka veľkostí pre BELI
Veľkosť | Boky (cm) | Orientačne | |
Pás (cm) | Stehno (cm) | ||
XS | 79-83 | ||
S | 84-89 | 69-82 | 48-51 |
M | 89-97 | 76-86 | 40-56 |
L | 93-98 | 74-81 | 54-58 |
XL | 90-108 | 89-96 | 55-58 |
2XL | 104-109 | 93-105 |
Tabuľka veľkostí pre DIDI
Veľkosť | Boky (cm) | Orientačne | |
Pás (cm) | Stehno (cm) | ||
XS | 73-78 | ||
S | 79-84 | ||
M | 85-90 | ||
L | 91-96 | ||
XL | 97-102 |
Pozor! Toto je model s nižším pásom. To nemusí byť pohodlné pre všetkých.
Porovnaj si rozmery v tabuľke. Pri rozhodovaní, alebo ak máš silnejšie stehná, si určite radšej vyber väčšie.
Porovnaj si rozmery v tabuľke. Pri rozhodovaní, alebo ak máš silnejšie stehná, si určite radšej vyber väčšie.
Tabuľka veľkostí pre ELLY
Veľkosť | Boky (cm) | Orientačne | |
Pás (cm) | Stehno (cm) | ||
S | 85-91 | ||
M | 90-95 | ||
L | 96-101 | ||
XL | 102-108 | ||
2XL | 109-114 |
Tabuľka veľkostí pre HEDI
Veľkosť | Boky (cm) | Orientačne | |
Pás (cm) | Stehno (cm) | ||
XS | 79-83 | ||
S | 84-89 | 63-94 | 44-61 |
M | 90-95 | 63-82 | 40-54 |
L | 96-101 | 70-86 | 55-60 |
XL | 102-108 |
Pozor! Toto je model s nižším pásom. To nemusí byť pohodlné pre všetkých.
Porovnaj si rozmery v tabuľke. Pri rozhodovaní, alebo ak máš silnejšie stehná, si určite radšej vyber väčšie.
Porovnaj si rozmery v tabuľke. Pri rozhodovaní, alebo ak máš silnejšie stehná, si určite radšej vyber väčšie.
Tabuľka veľkostí pre HEDI 2
Veľkosť | Boky (cm) | Orientačne | |
Pás (cm) | Stehno (cm) | ||
2XS | 73-78 | ||
XS | 79-83 | ||
S | 81-89 | -63- | -44- |
M | 90-96 | 63-80 | 40-54 |
L | 96-101 | ||
XL | 102-108 | ||
2XL | 109-115 |
Tabuľka veľkostí pre KEVA
Veľkosť | Boky (cm) | Orientačne | |
Pás (cm) | Stehno (cm) | ||
XS | 79-83 | ||
S | 84-89 | 65-67 | 49-55 |
M | 89-95 | 70-80 | 51-57 |
L | 96-101 | ||
XL | 102-108 | -56- | |
2XL | 109-118 | ||
3XL | 118-123 | -68- |
Tabuľka veľkostí pre CALY 2
Veľkosť | Boky (cm) | Orientačne | |
Pás (cm) | Stehno (cm) | ||
2XS | 73-78 | ||
XS | 79-83 | ||
S | 84-89 | 62-66 | 51-52 |
M | 90-95 | 76-79 | 53-56 |
L | 96-101 | ||
XL | 102-108 |
Tabuľka veľkostí pre MONA
Veľkosť | Boky (cm) | Orientačne | |
Pás (cm) | Stehno (cm) | ||
2XS | 74-79 | ||
XS | 80-84 | ||
S | 85-90 | ||
M | 91-96 | ||
L | 97-102 | ||
XL | 103-109 | ||
2XL | 110-116 |